E- Motorräder
Elektro Trail Motorräder
für Kinder:
Links zu shops
Mecatecno T14 für Kinder von 23-50kg und 120-147cm (laut Hersteller)
Hersteller http://www.mecatecno.biz/
Radstand: | 102 cm |
Sitzhöhe: | 52 cm |
Lenkerhöhe: | 94 cm |
Motor: | 1.350W, 48V |
Batterie: | Li-Ionen, 20Ah |
Controller: | 9 Mappings |
Geschwindigkeit | je nach |
Kraft | vorgewähltem |
Ansprechverhalten | Mapping |
Bremse vorne: | Scheibe, hydraulisch |
Bremse hinten: | Scheibe, hydraulisch |
Gabel vorne: | Teleskop Feder, nicht einstellbar |
Federbein hinten: | Öldämpfung, Vorspannung einstellbar |
Räder: | LM-Felgen, 36 Speichen |
Reifen vorne: | ca. 23" x 2,0" (16" Motorradgrösse) |
Reifen hinten: | ca. 20" x 2,5" (14" Motorradgrösse) |
Gewicht | 38,2 kg |
Geschwindigkeit: | bis zu 36 km/h |
Seit Modelljahrgang 2015 ist die Mec 14 mit richtigen Trialreifen ausgestattet und kann somit ihre Stärken nicht nur in der Halle, sondern auch in richtigem Trialgelände ausspielen.
Zudem serienmäßig: der Abreiß-Killschalter am linken Lenkerende
Oset 20 Racing - 20 Zoll - 48V
Händler1 http://www.orangebc.com/de/produkte/fun-fahrzeuge/Oset-20-Racing-20-Zoll-48V.html
Radstand | 104 cm | |
Sitzhöhe | 57 cm | |
Lenkerhöhe (einstellbar am Steuerkopf) | 97 cm + | |
Motor | 1200 Watt, 48 Volt | |
Batterie | 10 Ah SLA AGM x 4 Blei-Gel | |
Controller (einstellbar) | OSET - 100 AMp | |
Vorderbremse | hydr. Scheibe 160 mm | |
Hinterbremse | hydr. Scheibe 160 mm | |
Federung vorne (100mm Federweg) | Luftfedergabel C+R einstellbar | |
Federung hinten (100mm Federweg) | Federbein C+R einstellbar | |
Reifen | Maxxis 20" x 2,5" | |
Gewicht komplett / o. Batterien | 46 kg / 34 kg | |
Bodenfreiheit | 270 mm | |
Farbe | schwarz - rot |
Erwachsenen E-Trail
GasGas TXT mit Elektroantrieb ca 9100€